
![]() |
| 暗影谷地 |
![]() |
怪物名称: | 蜘蛛 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 1476 | |
| 五 行: | 火 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 毛茸茸的蜘蛛腿 |
![]() |
怪物名称: | 毒牙蜘蛛 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 4430 | |
| 五 行: | 火 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 毛茸茸的蜘蛛腿 |
![]() |
怪物名称: | 毒蛛母后 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 4430 | |
| 五 行: | 水 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 毛茸茸的蜘蛛腿 |
![]() |
怪物名称: | 毒蛛 |
| 等 级: | 23级 | |
| H P: | 1384 | |
| 五 行: | 水 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 壮硕的蛛腿 |
![]() |
怪物名称: | 巨鳌蛛皇 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 4430 | |
| 五 行: | 木 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 壮硕的蛛腿 |
![]() |
怪物名称: | 地狱犬 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 1776 | |
| 五 行: | 火 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 地狱犬肉 |
![]() |
怪物名称: | 地狱魔犬 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 4430 | |
| 五 行: | 火 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 地狱犬灰烬 |
![]() |
怪物名称: | 狼牙地狱犬 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 4430 | |
| 五 行: | 水 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 地狱犬灰烬 |
![]() |
怪物名称: | 暴躁的朝天吼 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 53169 | |
| 五 行: | 无 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 二品地灵胎、二品梦之眼、二品星裂石 |
![]() |
怪物名称: | 朝天吼 |
| 等 级: | 26级 | |
| H P: | 97476 | |
| 五 行: | 无 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 二品地灵胎、二品梦之眼、二品星裂石 |
![]() |
怪物名称: | 守卫 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 1476 | |
| 五 行: | 木 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 火石珠 |
![]() |
怪物名称: | 外事弟子 |
| 等 级: | 26级 | |
| H P: | 1523 | |
| 五 行: | 金 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 火石珠 |
![]() |
怪物名称: | 巡卫队长 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 1476 | |
| 五 行: | 水 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 火石珠 |
![]() |
怪物名称: | 巡视哨卫 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 1476 | |
| 五 行: | 土 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 火石珠 |
![]() |
怪物名称: | 宠妾亲信 |
| 等 级: | 26级 | |
| H P: | 1523 | |
| 五 行: | 金 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 黑风教众笔记 |
![]() |
怪物名称: | 教主宠妾 |
| 等 级: | 27级 | |
| H P: | 1569 | |
| 五 行: | 金 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 亲信腰牌 |
![]() |
怪物名称: | 魔修外事弟子 |
| 等 级: | 25级 | |
| H P: | 4430 | |
| 五 行: | 木 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 随身香囊 |
![]() |
怪物名称: | 堂主 |
| 等 级: | 26级 | |
| H P: | 4569 | |
| 五 行: | 金 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击、魔法攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 随身香囊 |
![]() |
怪物名称: | 教主 |
| 等 级: | 26级 | |
| H P: | 4569 | |
| 五 行: | 火 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击、魔法攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 随身香囊 |
![]() |
怪物名称: | 魂咒师 |
| 等 级: | 29级 | |
| H P: | 1661 | |
| 五 行: | 无 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 无 |
![]() |
怪物名称: | 魇魂兽 |
| 等 级: | 30级 | |
| H P: | 15369 | |
| 五 行: | 无 | |
| 攻击类型: | 魔法攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 无 |
![]() |
怪物名称: | 高级魂咒师 |
| 等 级: | 29级 | |
| H P: | 14953 | |
| 五 行: | 无 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 无 |
![]() |
怪物名称: | 噬魂兽 |
| 等 级: | 30级 | |
| H P: | 27323 | |
| 五 行: | 无 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 无 |
![]() |
怪物名称: | 黑风教教主夫人 |
| 等 级: | 40级 | |
| H P: | 6507 | |
| 五 行: | 无 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 无 |
![]() |
怪物名称: | 内事弟子 |
| 等 级: | 27级 | |
| H P: | 1569 | |
| 五 行: | 火 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 黑风教众笔记 |
![]() |
怪物名称: | 哨卫队长 |
| 等 级: | 26级 | |
| H P: | 1523 | |
| 五 行: | 水 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 二品长生丸 |
![]() |
怪物名称: | 巡视哨卫 |
| 等 级: | 26级 | |
| H P: | 1523 | |
| 五 行: | 土 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 二品长生丸 |
![]() |
怪物名称: | 秃鹰 |
| 等 级: | 27级 | |
| H P: | 1569 | |
| 五 行: | 金 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 鹫羽 |
![]() |
怪物名称: | 鬼王使者 |
| 等 级: | 28级 | |
| H P: | 1651 | |
| 五 行: | 水 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 破损的云母石 |
![]() |
怪物名称: | 巡卫队长 |
| 等 级: | 28级 | |
| H P: | 1615 | |
| 五 行: | 火 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 粗雕的云母石片 |
![]() |
怪物名称: | 使者巡卫 |
| 等 级: | 28级 | |
| H P: | 1615 | |
| 五 行: | 土 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 粗雕的云母石片 |
![]() |
怪物名称: | 鬼王使者统领 |
| 等 级: | 28级 | |
| H P: | 4846 | |
| 五 行: | 金 | |
| 攻击类型: | 近战物理攻击 | |
| 出现地图:暗影谷地 | 怪物可能掉落: | 粗雕的云母石片 |