![]() |
怪物名称: | 毒蝎怪 |
等 级: | 50级 | |
H P: | 5524 | |
五 行: | 金木水火土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 魔族士兵 |
等 级: | 49级 | |
H P: | 19384 | |
五 行: | 金木水火土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 魔族毁灭者 |
等 级: | 50级 | |
H P: | 19730 | |
五 行: | 金木水火土 | |
攻击类型: | 远程攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 魔战将军嗜血魔 |
等 级: | 51级 | |
H P: | 124209 | |
五 行: | 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 魔族战士 |
等 级: | 51级 | |
H P: | 20076 | |
五 行: | 金木水火土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 魔族治疗师 |
等 级: | 52级 | |
H P: | 20422 | |
五 行: | 金木水火土 | |
攻击类型: | 远程攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 恶鹰怪 |
等 级: | 51级 | |
H P: | 5621 | |
五 行: | 金木水火土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 魔族战士 |
等 级: | 52级 | |
H P: | 32677 | |
五 行: | 金 火 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 魔战将军狂狮 |
等 级: | 52级 | |
H P: | 154869 | |
五 行: | 水 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 巨魔磐石者 |
等 级: | 53级 | |
H P: | 58153 | |
五 行: | 金木水火土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 巨魔抗法者 |
等 级: | 53级 | |
H P: | 46552 | |
五 行: | 金木水火土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 军团恶犬 |
等 级: | 50级 | |
H P: | 4472 | |
五 行: | 金木水火土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 巨魔守卫 |
等 级: | 54级 | |
H P: | 54830 | |
五 行: | 金木水火土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |
![]() |
怪物名称: | 魔战将军烈魂 |
等 级: | 55级 | |
H P: | 228923 | |
五 行: | 土 | |
攻击类型: | 近战物理攻击 | |
出现地图:封魔村 | 怪物可能掉落: | 暂时保密 |