极光世界

22 活动站 激活礼包
您的位置:首 页 > 游戏资料 > 防具列表
复制本页链接  收藏本页

防具列表




缩略图 防具名称 防具等级 装备职业 物理防御 魔法防御 生命上限 防具分类
皮靴 13级 侠士 60 49 36
勇士靴 23级 侠士 91 74 55
虎狼靴 33级 侠士 121 99 73
飞翼靴 43级 侠士 152 124 92
龙骨靴 53级 侠士 182 149 110
寒冰履 63级 侠士 213 174 129
棉鞋 13级 方士 49 60 36
锦靴 23级 方士 74 91 55
阴阳靴 33级 方士 99 121 73
聚灵靴 43级 方士 124 152 92
无极履 53级 方士 149 182 110
三色靴 63级 方士 174 213 129
布鞋 13级 丹士 55 55 36
羽靴 23级 丹士 83 83 55
三重靴 33级 丹士 110 110 73
紫荆靴 43级 丹士 138 138 92
冰魄靴 53级 丹士 166 166 110
麒麟履 63级 丹士 194 194 129
织锦鞋 13级 巫师 49 60 36
文绣鞋 23级 巫师 74 91 55
七彩靴 33级 巫师 99 121 73
野狐履 43级 巫师 124 152 92
荆棘靴 53级 巫师 149 182 110
修罗靴 63级 巫师 174 213 129

相关道具:武器 | 防具 | 饰品

注:以上资料请以游戏内数据为准!